Historical Team Performance


Team Wins Losses Win% Playoff Wins Playoff Losses Playoff Win% Playoffs Finals Championships
Celtics 1587 1693 .484 106 115 .480 21 3 1
Heat 1683 1597 .513 147 135 .521 24 2 2
Nets 1733 1547 .528 177 145 .550 28 6 4
Knicks 1600 1680 .488 136 120 .531 25 2 1
Magic 1581 1699 .482 79 88 .473 16 2 2
76ers 1789 1491 .545 181 154 .540 27 6 3
Wizards 1624 1656 .495 109 125 .466 22 2 1
Hawks 1470 1810 .448 42 58 .420 13 0 0
Hornets 1527 1753 .466 102 95 .518 16 2 2
Bulls 1538 1742 .469 42 77 .353 18 0 0
Cavaliers 1638 1642 .499 99 113 .467 23 2 1
Pistons 1519 1761 .463 46 92 .333 19 1 0
Pacers 1723 1557 .525 145 123 .541 23 4 2
Bucks 1530 1750 .466 56 81 .409 16 1 0
Bobcats 1978 1302 .603 208 158 .568 29 7 3
Mavericks 1737 1543 .530 130 127 .506 27 3 1
Nuggets 1585 1695 .483 84 101 .454 20 3 1
Rockets 1732 1548 .528 133 147 .475 28 2 0
Timberwolves 1712 1568 .522 131 128 .506 27 3 2
Spurs 1591 1689 .485 80 105 .432 23 2 1
Jazz 1281 1999 .391 50 52 .490 8 1 0
Grizzlies 1602 1678 .488 92 107 .462 22 2 2
Warriors 1677 1603 .511 148 149 .498 27 3 1
Clippers 1525 1755 .465 68 73 .482 16 2 1
Lakers 1753 1527 .534 169 148 .533 27 3 3
Suns 1772 1508 .540 133 140 .487 27 1 0
Trailblazers 1793 1487 .547 221 161 .579 26 10 4
Kings 1647 1633 .502 91 106 .462 21 2 1
Thunder 1633 1647 .498 133 115 .536 21 3 1

Fast Break Basketball | Page created: September 07, 2010